Паспорт
Общие сведения
| 1 |
Год постройки |
1986 |
| 2 |
Год ввода дома в эксплуатацию |
1986 |
| 3 |
Серия, тип постройки здания |
Жилой дом |
| 4 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
| 5 |
Способ формирования кампитального ремонта |
На специальном счете у регионального оператора |
| 6 |
Дом признан аварийным |
Нет |
| 7 |
Количество этажей: |
|
|
наибольшее, ед |
10 |
|
|
наименьшее, ед |
10 |
|
| 8 | Количество подъездов, ед | 7 |
| 9 | Количество лифтов, ед | 7 |
| 10 | Количество жилых помещений, в том числе: | 276 |
| жилых, ед | 273 | |
| нежилых, ед | 3 | |
| 11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 16 742.00 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 12 954.50 | |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 126.1 | |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3 661.40 | |
| 12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2998.10 | |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | не заполнено | |
| 13 | Кадастровый номер | 54:35:101406:6 |
| 14 | Класс энергетической эффективности | не заполнено |
| 15 | Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | имеется | |
| спортивная площадка | не имеется | |
| другое | не заполнено | |
| 16 | Дополнительная информация | не заполнено |
Управление
Управляющая организация
| 1 | Дата начала управления | 01.01.2007 |
| 2 | Основание управления | Договор управления |
| 3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Общее собрание собственников | |
| Дата и номер документа | 24 от 05.09.2006 | |
| 4 | Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.01.2007 | |
| Копия договора управления | Договор управления от 01.01.2007 г. | |
