Паспорт
Общие сведения
| 1 |
Год постройки |
1956 |
| 2 |
Год ввода дома в эксплуатацию |
1956 |
| 3 |
Серия, тип постройки здания |
Жилой дом |
| 4 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
| 5 |
Способ формирования кампитального ремонта |
На счете регионального оператора |
| 6 |
Дом признан аварийным |
Нет |
| 7 |
Количество этажей: |
|
|
наибольшее, ед |
5 |
|
|
наименьшее, ед |
5 |
|
| 8 | Количество подъездов, ед | 4 |
| 9 | Количество лифтов, ед | 0 |
| 10 | Количество жилых помещений, в том числе: | 87 |
| жилых, ед | 81 | |
| нежилых, ед | 6 | |
| 11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 6 351.00 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 4 915.60 | |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 792.80 | |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 642.60 | |
| 12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2 487.00 | |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 | |
| 13 | Кадастровый номер | 54:35:101510:15 |
| 14 | Класс энергетической эффективности | D |
| 15 | Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | имеется | |
| спортивная площадка | не имеется | |
| другое | отсутствует | |
| 16 | Дополнительная информация | не заполнено |
Управление
Управляющая организация
| 1 | Дата начала управления | 13.08.2008 |
| 2 | Основание управления | Договор управления |
| 3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Общее собрание собственников | |
| Дата и номер документа | протокол №23 от 13.08.2008 | |
| 4 | Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 13.08.2008 | |
| Копия договора управления: | ||
| Договор управления от 13.08.2008 г. | ||
| Договор управления от 10.12.2010 г. | ||
