Паспорт
Общие сведения
1 |
Год постройки |
1991 |
2 |
Год ввода дома в эксплуатацию |
1991 |
3 |
Серия, тип постройки здания |
Жилой дом |
4 |
Тип дома |
Многоквартирный дом |
5 |
Способ формирования кампитального ремонта |
На специальном счете у регионального оператора |
6 |
Дом признан аварийным |
Нет |
7 |
Количество этажей: |
|
наибольшее, ед |
9 |
|
наименьшее, ед |
Не заполнено |
|
8 | Количество подъездов, ед | 5 |
9 | Количество лифтов, ед | 5 |
10 | Количество жилых помещений, в том числе: | 153 |
жилых, ед | 148 | |
нежилых, ед | 5 | |
11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 13 261.16 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 8 067.96 | |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 3 485.00 | |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1 913.50 | |
12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | Не заполнено | |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | Не заполнено | |
13 | Кадастровый номер | 54:35:101460:20 |
14 | Класс энергетической эффективности | D |
15 | Элементы благоустройства: | |
детская площадка | не имеется | |
спортивная площадка | не имеется | |
другое | не заполнено | |
16 | Дополнительная информация | не заполнено |
Управление
Управляющая организация
1 | Дата начала управления | 01.01.2007 |
2 | Основание управления | Договор управления |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников | |
Дата и номер документа | 52 от 04.12.2006 | |
4 | Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.01.2009 | |
Копия договора управления: | ||
Договор управления от 01.01.2009 г. |